Alors qu'à Woltk la hâte servait à réduire le GCD (Global Cooldown) des sorts à 1 seconde afin de caster toujours plus vite, il est devenu impossible et inutile de continuer dans cette voie avec Cataclysme.
La hâte a pris une nouvelle signification, en particulier pour le druide heal. Une fois atteint une certaine valeur, elle augmente le nombre de "ticks" de vos HoT. Ces valeurs sont appelées "breakpoint" en anglais et diffèrent suivant le HoT.
Passons maintenant à la question qui nous préoccupe aujourd'hui :
À combien sont ces breakpoints ?
À combien sont ces breakpoints ?
128,05=1% de hâte | Score de hâte dans un raid ayant le buff 5% de hâte. | ||||||
4ème tick | 5ème tick | 6ème tick | 7ème tick | 8ème tick | 9ème tick | 10ème tick | |
Récupération | / | 915 | 3964 | 7013 | |||
Rétablissement | 1423 | 5489 | 9554 | ||||
Croissance Sauvage | / | / | / | / | 262 | 2004 | 3746 |
11ème tick | 12ème tick | 13ème tick | 14ème tick | 15ème tick | |||
Fleur de Vie | 0 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||
Pour rappel, le buff 5% de hâte est octroyé par les druides équilibre, les prêtres ombre et les chamans.
128,05=1% de hâte | Score de hâte dans un raid n’ayant pas le buff 5% de hâte. | ||||||
4ème tick | 5ème tick | 6ème tick | 7ème tick | 8ème tick | 9ème tick | 10ème tick | |
Récupération | / | 1601 | 4802 | 8004 | |||
Rétablissement | 2135 | 6403 | |||||
Croissance Sauvage | / | / | / | / | 915 | 2745 | 4574 |
11ème tick | 12ème tick | 13ème tick | 14ème tick | 15ème tick | |||
Fleur de Vie | 641 | 1921 | 3202 | 4482 | 5763 | ||
Formule :
((((2k-1) / 2n) / H ) - 1) * 12805,7
k étant le nombre de ticks désirés
n étant le nombre de ticks par défaut
H étant le facteur hâte, à savoir 1,05 si buff 5% ou bien 1 sans buff.
Source : Le site Elitist Jerks et en particulier le travail fait par Hamlet.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire